HA180D
JINPENG
Moteur: | |
---|---|
Batterie: | |
L×l×H(mm): | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
Tricycle électrique en gros d'usine avec grande boîte de chargement fermée
Dimensions (mm) | 3350×1385×1850 |
Taille de la boîte de chargement (mm) | 1800×1300×1200 |
Empattement (mm) | 2220 |
Voie de roue (mm) | 1150 |
Forme du dossier | Célibataire |
Poids à vide (kg) | 500 |
Garde au sol minimale (mm) | ≥180 |
Rayon de braquage minimum (m) | ≤6 |
Capacité de chargement nominale (kg) | 1000 |
Vitesse maximale (km/h) | 38 |
Pente d'ascension maximale (%) | ≤25 |
batterie | Batterie au lithium 72V120AH |
Moteur, contrôleur (w) | 72V2200W |
Plage de vitesse économique (km) | 105 |
Temps de charge (h) | 3,5-4h |
Absorption des chocs avant | Amortisseur hydraulique à ressort externe Φ43 |
Amortissement arrière | Tambour avant/baril d'huile arrière |
Spécifications des pneus avant/arrière | 4,5-12 |
Type de jante avant/arrière | Roue de fer |
Tricycle électrique en gros d'usine avec grande boîte de chargement fermée
Dimensions (mm) | 3350×1385×1850 |
Taille de la boîte de chargement (mm) | 1800×1300×1200 |
Empattement (mm) | 2220 |
Voie de roue (mm) | 1150 |
Forme du dossier | Célibataire |
Poids à vide (kg) | 500 |
Garde au sol minimale (mm) | ≥180 |
Rayon de braquage minimum (m) | ≤6 |
Capacité de chargement nominale (kg) | 1000 |
Vitesse maximale (km/h) | 38 |
Pente d'ascension maximale (%) | ≤25 |
batterie | Batterie au lithium 72V120AH |
Moteur, contrôleur (w) | 72V2200W |
Plage de vitesse économique (km) | 105 |
Temps de charge (h) | 3,5-4h |
Absorption des chocs avant | Amortisseur hydraulique à ressort externe Φ43 |
Amortissement arrière | Tambour avant/baril d'huile arrière |
Spécifications des pneus avant/arrière | 4,5-12 |
Type de jante avant/arrière | Roue de fer |
Tricycle électrique en gros d'usine avec grande boîte de chargement fermée
Dimensions (mm) | 3350×1385×1850 |
Taille de la boîte de chargement (mm) | 1800×1300×1200 |
Empattement (mm) | 2220 |
Voie de roue (mm) | 1150 |
Forme du dossier | Célibataire |
Poids à vide (kg) | 500 |
Garde au sol minimale (mm) | ≥180 |
Rayon de braquage minimum (m) | ≤6 |
Capacité de chargement nominale (kg) | 1000 |
Vitesse maximale (km/h) | 38 |
Pente d'ascension maximale (%) | ≤25 |
batterie | Batterie au lithium 72V120AH |
Moteur, contrôleur (w) | 72V2200W |
Plage de vitesse économique (km) | 105 |
Temps de charge (h) | 3,5-4h |
Absorption des chocs avant | Amortisseur hydraulique à ressort externe Φ43 |
Amortissement arrière | Tambour avant/baril d'huile arrière |
Spécifications des pneus avant/arrière | 4,5-12 |
Type de jante avant/arrière | Roue de fer |
Tricycle électrique en gros d'usine avec grande boîte de chargement fermée
Dimensions (mm) | 3350×1385×1850 |
Taille de la boîte de chargement (mm) | 1800×1300×1200 |
Empattement (mm) | 2220 |
Voie de roue (mm) | 1150 |
Forme du dossier | Célibataire |
Poids à vide (kg) | 500 |
Garde au sol minimale (mm) | ≥180 |
Rayon de braquage minimum (m) | ≤6 |
Capacité de chargement nominale (kg) | 1000 |
Vitesse maximale (km/h) | 38 |
Pente d'ascension maximale (%) | ≤25 |
batterie | Batterie au lithium 72V120AH |
Moteur, contrôleur (w) | 72V2200W |
Plage de vitesse économique (km) | 105 |
Temps de charge (h) | 3,5-4h |
Absorption des chocs avant | Amortisseur hydraulique à ressort externe Φ43 |
Amortissement arrière | Tambour avant/baril d'huile arrière |
Spécifications des pneus avant/arrière | 4,5-12 |
Type de jante avant/arrière | Roue de fer |